__________________K_______W__K__________________________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 78116 | 0 | 78 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /apis.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 156 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /src.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/392/392 | _ | 19581 | 0 | 31066 | 0.0 | 9.39 | 9.39 | 189.1.234.249 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /dbdump.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /mailer.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /db_backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2994/2994 | _ | 35385 | 0 | 138573 | 0.0 | 91.91 | 91.91 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /sqllite.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /root.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /administration.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /archive.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/37/37 | _ | 78116 | 0 | 249 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /os.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/129/129 | _ | 35385 | 0 | 129410 | 0.0 | 21.39 | 21.39 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /creds.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2724/2724 | _ | 35385 | 0 | 259499 | 0.0 | 642.58 | 642.58 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /base.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/42/42 | _ | 35386 | 0 | 1717 | 0.0 | 0.56 | 0.56 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /upload.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /conf/conf.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/7/7 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /Archive.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/6/6 | _ | 35386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /users.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /root.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 1/4539/4539 | K | 2 | 0 | 300429 | 3.6 | 41.99 | 41.99 | 54.93.105.186 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/20/20 | _ | 35386 | 0 | 343 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /old.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/46/46 | _ | 13012 | 0 | 342 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 31.28.25.3 | http/1.1 | ||
0-0 | 3916 | 0/1784/1784 | _ | 35385 | 0 | 83396 | 0.0 | 1400.32 | 1400.32 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /websites.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3/3 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /output.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/642/642 | _ | 35385 | 0 | 68909 | 0.0 | 145.87 | 145.87 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /credentials.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/97/97 | _ | 35386 | 0 | 1014 | 0.0 | 1.27 | 1.27 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /wordpress.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2705/2705 | _ | 35385 | 0 | 233679 | 0.0 | 218.77 | 218.77 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /source.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 1/8966/8966 | W | 0 | 0 | 813891 | 0.3 | 1519.49 | 1519.49 | 3.148.182.104 | h2 | www.bristolgunners.org:443 | GET /server-status HTTP/2.0 |
0-0 | 3916 | 0/3013/3013 | _ | 3027 | 0 | 339193 | 0.0 | 79.06 | 79.06 | 54.158.203.202 | http/1.1 | www.icehouseoffroad.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/371/371 | _ | 35386 | 0 | 16410 | 0.0 | 6.87 | 6.87 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /config.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 1/1627/1627 | K | 2 | 0 | 1307943 | 0.2 | 2784.32 | 2784.32 | 54.93.105.186 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/11393/11393 | _ | 205 | 0 | 462941 | 0.0 | 254.25 | 254.25 | 114.119.141.69 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/cforms1.htm?B5=Process&selectedVeg=cforms1.htm HTTP/1. |
0-0 | 3916 | 0/9/9 | _ | 78116 | 0 | 546 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup_1.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 156 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backups.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/324/324 | _ | 35385 | 0 | 70565 | 0.0 | 1364.18 | 1364.18 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /os.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /support.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/8/8 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /old.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 187 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /www.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 421 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /base.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 156 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /package.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/760/760 | _ | 13010 | 0 | 264714 | 0.0 | 25.56 | 25.56 | 44.220.43.96 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /utils/webrings.htm HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/4/4 | _ | 78116 | 0 | 156 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /dashboard.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1333/1333 | _ | 3027 | 0 | 240963 | 0.0 | 23.67 | 23.67 | 54.158.203.202 | http/1.1 | www.icehouseoffroad.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3813/3813 | _ | 188 | 203 | 1377659 | 0.0 | 197.89 | 197.89 | 209.126.0.178 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /images/terre_haute.png HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/9855/9855 | _ | 35385 | 0 | 992041 | 0.0 | 611.41 | 611.41 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /mail.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/35/35 | _ | 78116 | 0 | 0 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /db_backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2491/2491 | _ | 35385 | 0 | 323003 | 0.0 | 429.67 | 429.67 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /site.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/542/542 | _ | 78116 | 0 | 46285 | 0.0 | 4058.43 | 4058.43 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /config.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/164/164 | _ | 78116 | 0 | 4338 | 0.0 | 3.04 | 3.04 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /temp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/827/827 | _ | 78116 | 0 | 22251 | 0.0 | 293.35 | 293.35 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /aws.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1211/1211 | _ | 78116 | 0 | 56722 | 0.0 | 1375.12 | 1375.12 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup_3.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1578/1578 | _ | 78116 | 0 | 102900 | 0.0 | 268.49 | 268.49 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /wordpress.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1713/1713 | _ | 35385 | 0 | 360858 | 0.0 | 52.98 | 52.98 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /back_up.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/674/674 | _ | 78116 | 0 | 16986 | 0.0 | 12.45 | 12.45 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /public.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1246/1246 | _ | 78116 | 0 | 154137 | 0.0 | 62.31 | 62.31 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /web.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1267/1267 | _ | 78116 | 0 | 63855 | 0.0 | 235.26 | 235.26 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /backup.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2074/2074 | _ | 35386 | 0 | 226858 | 0.0 | 255.94 | 255.94 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /admin.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2369/2369 | _ | 78116 | 0 | 230904 | 0.0 | 5531.19 | 5531.19 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /website.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1788/1788 | _ | 78116 | 0 | 70234 | 0.0 | 24.98 | 24.98 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /public_html.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2701/2701 | _ | 78116 | 0 | 256183 | 0.0 | 1489.73 | 1489.73 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /ftp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/3460/3460 | _ | 19581 | 0 | 378580 | 0.0 | 168.56 | 168.56 | 162.128.175.174 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2296/2296 | _ | 78116 | 0 | 232969 | 0.0 | 572.86 | 572.86 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /tmp.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/2314/2314 | _ | 78116 | 0 | 96213 | 0.0 | 267.89 | 267.89 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /conf/conf.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/1201/1201 | _ | 78116 | 0 | 31992 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /src.zip HTTP/1.1 |
0-0 | 3916 | 0/748/748 | _ | 78116 | 0 | 82821 | 0.0 | 19.21 | 19.21 | 18.136.206.125 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:80 | GET /private.zip HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 121 seconds, (range: 7...296) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4621 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4540 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 82 hit, 16923 miss total removes since starting: 74 hit, 346 miss |